Weight | 2.2 kg |
---|---|
Dimensions | 35.79 × 25.5 × 1.9 cm |
گارانتی | گارانتی ساروتک |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | 12700H |
فرکانس پردازنده | 2.3 الی 4.7 گیگاهرتز |
حافظه کش | 24 مگابایت |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | M2 NVME PCIe Gen4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت / رزولوشن | Full HD 1920×1080 |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحه نمایش مات | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
سایر قابلیت ها | نرخ تازهسازی تصویر 60 هرتز |
عداد پورت USB 2.0 | ندارد |
تعداد پورت USB 3.0 | ندارد |
تعداد پورت USB 3.1 | ندارد |
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C Support DP | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
Display Port | ندارد |
پورت تاندربولت | ندارد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
پورت شبکه Ethernet | دارد |
سایر درگاه ها | USB – Wi-Fi – HDMI – جک ۳.۵ میلیمتری صدا – USB Type-C – Bluetooth |
نوع باتری | 4 سلولی |
توضیحات باتری | باتری با ظرفیت 90 وات ساعت |
شبکه بیسیم WiFi | دارد |
بلوتوث | دارد |
سیستم عامل | ندازد |
درایو نوری | ندارد |
صفحه کلید با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | فیلم برداری با کیفیت 720P |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
رنگ | مشکی |
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Asus TUF Gaming FX507ZU4 Corei7 12700H 16GB 512GBSSD 6GB 4050
ویژگی های محصول:
- گارانتی: گارانتی ساروتک
- سازنده پردازنده: Intel
- مدل پردازنده: 12700H
- فرکانس پردازنده: 2.3 الی 4.7 گیگاهرتز
- حافظه کش: 24 مگابایت
- ظرفیت حافظه رم: 16 گیگابایت
- نوع حافظه رم: DDR4
- ظرفیت حافظه داخلی: 512 گیگابایت
- نوع حافظه داخلی: SSD
- مشخصات حافظه داخلی: M2 NVME PCIe Gen4
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال بوده و دارای «گارانتی اصالت و ضمانت سلامت فیزیکی کالا» است.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی خرید
- تعویض در صورت معیوب بودن
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل کالا در کمترین زمان ممکن
There are no reviews yet.