Weight | 2.2 kg |
---|---|
Dimensions | 35.79 × 25.5 × 2.4 cm |
گارانتی | گارانتی ساروتک |
%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87 | Intel |
%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87 | Core i7 |
%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87 | 13650H |
%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87 | 2.6GHz Up to 4.9GHz |
%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%da%a9%d8%b4 | 24 مگابایت |
%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85 | 32 گیگابایت |
%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85 | DDR5 |
%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c | 1 ترابایت |
%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c | SSD |
%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c | NVMe |
%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c | NVIDIA |
%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c | Nvidia Geforce RTX 4050 |
%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c | 6 گیگابایت |
%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4 | 15.6 اینچ |
%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%84%d9%88%d8%b4%d9%86 | 1920×1080 FHD |
%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4 | IPS |
%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%aa | دارد |
%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%84%d9%85%d8%b3%db%8c | ندارد |
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7 | نرخ تازهسازی تصویر 144 هرتز |
%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-usb-2-0 | ندارد |
%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-usb-3-0 | 3 عدد |
%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-usb-3-1 | ندارد |
%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-usb-3-2 | ندارد |
%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-usb-c | یک عدد |
%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-usb-c-support-dp | ندارد |
%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-vga | ندارد |
%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-hdmi | 1 عدد |
%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-mini-hdmi | ندارد |
display-port | ندارد |
mini-display-port | ندارد |
%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa | ندارد |
%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-thunderbolt-3 | ندارد |
%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-thunderbolt-4 | ندارد |
%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-thunderbolt-usb-4 | ندارد |
%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa | دارد |
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7 | USB – Wi-Fi – HDMI – جک ۳.۵ میلیمتری صدا – USB Type-C – Bluetooth |
%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c | 4 سلولی |
%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c | باتری با ظرفیت 60 وات ساعت |
%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%85-wifi | دارد |
%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab | دارد |
%d8%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c | ندارد |
%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b3-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87 | دارد |
%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%85 | HD 720 P |
%d8%ad%d8%b3%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa | ندارد |
%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%b5%d8%af%d8%a7 | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
%d8%a7%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87 | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
رنگ | خاکستری |
لپتاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo LOQ I7 13650hx 32GB 1TB SSD 6GB RTX4050 FHD
ویژگی های محصول:
- گارانتی: گارانتی ساروتک
- %d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87: Intel
- %d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87: Core i7
- %d9%85%d8%af%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87: 13650H
- %d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87: 2.6GHz Up to 4.9GHz
- %d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%da%a9%d8%b4: 24 مگابایت
- %d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85: 32 گیگابایت
- %d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85: DDR5
- %d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c: 1 ترابایت
- %d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c: SSD
تماس بگیرید!
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال بوده و دارای «گارانتی اصالت و ضمانت سلامت فیزیکی کالا» است.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی خرید
- تعویض در صورت معیوب بودن
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل کالا در کمترین زمان ممکن
There are no reviews yet.